宜春学院医学院2015年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科类名称 | 层次名称 | 教学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 |
文史类 | 本科 | 医学院 | 护理学 | 四年 | 4255 | 1 | 3 | 2 | 3 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工类 | 医学院 | 临床医学 | 五年 | 4255 | 5 | 10 | 2 | 60 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
临床医学 (定向) | 五年 | 4255 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 五年 | 4255 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
麻醉学 | 五年 | 4255 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 4255 | 3 | 2 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
最终招生计划以各省教育考试院公布为准。 |