本站讯 2022年全国硕士研究生招生考试落下帷幕,医学院2022届毕业生考研捷报频传。据统计,医学院报考人数267人,报考率达73.35%,考研上线人数133人,最终录取100人,录取率达27.47%。在优异的成绩背后,总有那些匆忙的身影,他们昼披晨雾而出,夜戴星斗而归,因记诵的顺畅而喜,因难题的无解而忧,换来如今这张精彩的答卷!
医学院2022届考研情况统计 | ||||
序号 | 班 级 | 姓 名 | 录取学校名称 | 录取专业名称 |
1 | 17临床1班 | 朱碧慧 | 南昌大学 | 转化医学 |
2 | 17临床1班 | 邹玉洁 | 南昌大学 | 妇产科学 |
3 | 17临床1班 | 蔡雨 | 南昌大学 | 眼科学 |
4 | 17临床1班 | 潘仁杰 | 大理大学 | 内科学 |
5 | 17临床1班 | 吕锦鹏 | 昆明医科大学 | 神经外科 |
6 | 17临床1班 | 潘炳校 | 中国医科大学 | 骨科学 |
7 | 17临床1班 | 林吴元昊 | 南昌大学 | 骨科学 |
8 | 17临床1班 | 汤如波 | 南昌大学 | 泌尿外科 |
9 | 17临床1班 | 洪勇 | 哈尔滨医科大学 | 心内科学 |
10 | 17临床1班 | 李轲轶 | 厦门大学 | 呼吸内科 |
11 | 17临床1班 | 王烈浩 | 昆明医科大学 | 感染科 |
12 | 17临床1班 | 刘云辉 | 南昌大学 | 急诊医学 |
13 | 17临床1班 | 高成根 | 南昌大学 | 心胸外科 |
14 | 17临床1班 | 翁松勤 | 南昌大学 | 血液内科 |
15 | 17临床1班 | 凌海清 | 福建医科大学 | 心内科 |
16 | 17临床1班 | 黄草清 | 赣南医学院 | 呼吸内科 |
17 | 17临床1班 | 万琪 | 南昌大学 | 眼科学 |
18 | 17临床1班 | 黄澳霏 | 南昌大学 | 消化内科 |
19 | 17临床2班 | 徐永胜 | 南昌大学 | 普外科 |
20 | 17临床2班 | 肖佳富 | 赣南医学院 | 泌尿外科 |
21 | 17临床2班 | 张晟 | 深圳大学 | 内科 |
22 | 17临床2班 | 刘坤 | 赣南医学院 | 消化内科 |
23 | 17临床2班 | 罗霜 | 南昌大学 | 内分泌与代谢病 |
24 | 17临床2班 | 刘彬 | 赣南医学院 | 普外科专硕 |
25 | 17临床2班 | 陈乐燕 | 赣南医学院 | 消化内科 |
26 | 17临床2班 | 李旺 | 赣南医学院 | 消化内科 |
27 | 17临床2班 | 洪霖 | 安徽医科大学 | 妇产科学 |
28 | 17临床2班 | 黄鑫源 | 赣南医学院 | 皮肤病学与性病学 |
29 | 17临床2班 | 卢慧颖 | 苏州大学 | 肿瘤学 |
30 | 17临床2班 | 鄢海雨 | 南昌大学 | 消化内科 |
31 | 17临床2班 | 邱仕镇 | 山东第一医科大学 | 心血管内科 |
32 | 17临床2班 | 卢玉乾 | 承德医学院 | 神经病学 |
33 | 17临床2班 | 罗旖 | 南昌大学 | 普外科 |
34 | 17临床3班 | 饶珂 | 福建医科大学 | 泌尿外科 |
35 | 17临床3班 | 兰青 | 华中科技大学 | 消化内科 |
36 | 17临床3班 | 郭龙 | 南昌大学 | 泌尿外科 |
37 | 17临床3班 | 王焕轶 | 牡丹江医学院 | 神经内科 |
38 | 17临床3班 | 陈柳秀 | 桂林医学院 | 全科医学 |
39 | 17临床3班 | 曾天祥 | 南昌大学 | 神经外科 |
40 | 17临床3班 | 颜婷 | 南昌大学 | 血液学 |
41 | 17临床3班 | 王嘉怡 | 绍兴文理学院 | 内科学 |
42 | 17临床3班 | 万海锋 | 赣南医学院 | 消化内科 |
43 | 17临床3班 | 彭欢俊 | 广州医科大学 | 肿瘤学 |
44 | 17临床3班 | 王胜 | 南昌大学 | 心内科 |
45 | 17临床3班 | 尹心怡 | 苏州大学 | 血管外科 |
46 | 17临床3班 | 罗思琦 | 南昌大学 | 普外 |
47 | 17临床3班 | 吴胤菲 | 南昌大学 | 神经外科 |
48 | 17临床3班 | 邹家洛 | 西藏大学 | 基础医学 |
49 | 17临床3班 | 李小兵 | 西南医科大 | 骨科 |
50 | 17麻醉1班 | 曾庆萍 | 广东医科大学 | 麻醉学 |
51 | 17麻醉1班 | 张静玉 | 安徽医科大学 | 麻醉 |
52 | 17麻醉1班 | 王磊 | 南昌大学 | 麻醉学 |
53 | 17麻醉1班 | 易勤国 | 赣南医学院 | 麻醉学 |
54 | 17麻醉1班 | 曾祥烨 | 南昌大学 | 麻醉 |
55 | 17麻醉1班 | 鲁阳阳 | 青岛大学 | 麻醉学 |
56 | 17麻醉2班 | 陈霖 | 山西医科大学 | 公共卫生 |
57 | 17麻醉2班 | 李淡平 | 广东医科大学 | 麻醉 |
58 | 17麻醉2班 | 龙赫 | 南昌大学 | 麻醉学 |
59 | 17麻醉2班 | 麦子枫 | 赣南医学院 | 麻醉学 |
60 | 17麻醉2班 | 曾德辉 | 赣南医学院 | 麻醉 |
61 | 17麻醉2班 | 詹蕙欣 | 甘肃中医药大学 | 公共卫生 |
62 | 17麻醉2班 | 管婷婷 | 山西医科大学 | 公共卫生 |
63 | 17麻醉2班 | 赵明明 | 温州医科大学 | 内科学 |
64 | 17预防1班 | 雷怡婷 | 温州医科大学 | 公共卫生 |
65 | 17预防1班 | 王康 | 苏州大学 | 公共卫生 |
66 | 17预防1班 | 柳润春 | 南方医科大学 | 公共卫生 |
67 | 17预防1班 | 艾莎珍 | 中国医科大学 | 公共卫生 |
68 | 17预防1班 | 李怡淳 | 山西医科大学 | 流行病 |
69 | 17预防1班 | 夏成成 | 南昌大学 | 流统 |
70 | 17预防1班 | 杨欢 | 山西医科大学 | 环境卫生学 |
71 | 17预防1班 | 邓业康 | 桂林医学院 | 公共卫生 |
72 | 17预防1班 | 周钊 | 南方医科大学 | 公共卫生 |
73 | 17预防1班 | 赖芸 | 温州医科大学 | 公共卫生 |
74 | 17预防1班 | 张世豪 | 福建医科大学 | 公共卫生 |
75 | 17预防1班 | 裴钰琳 | 桂林医学院 | 公共卫生 |
76 | 17预防2班 | 葛若婷 | 温州医科大学 | 公共卫生与预防医学 |
77 | 17预防2班 | 龚欣雨 | 苏州大学 | 公共卫生 |
78 | 17预防2班 | 黄思怡 | 南昌大学 | 营养与食品卫生 |
79 | 17预防2班 | 彭小芳 | 复旦大学 | 重大传染病与生物安全 |
80 | 17预防2班 | 邱士珍 | 南方医科大学 | 劳动卫生学 |
81 | 17预防2班 | 邬雪芹 | 山西医科大学 | 公共卫生 |
82 | 17预防2班 | 谢春燕 | 暨南大学 | 公共卫生 |
83 | 17预防2班 | 李晨星 | 内蒙古医科大学 | 公共卫生 |
84 | 17预防2班 | 邵琪 | 苏州大学 | 公共卫生 |
85 | 17预防2班 | 闻昌勇 | 广州医科大学 | 公共卫生 |
86 | 17预防2班 | 吴振宇 | 南昌大学 | 疾病预防与控制 |
87 | 17预防2班 | 谢煜相 | 南昌大学 | 公共卫生 |
88 | 17预防2班 | 杨淑华 | 温州医科大学 | 公共卫生 |
89 | 17预防2班 | 杨泽 | 大理大学 | 公共卫生 |
90 | 17预防2班 | 张金磊 | 杭州师范大学 | 公共卫生 |
91 | 17预防2班 | 周思泽 | 温州医科大学 | 公共卫生 |
92 | 18护理1班 | 彭学兰 | 南方医科大学 | 护理学 |
93 | 18护理1班 | 郭钰婷 | 赣南医学院 | 护理学 |
94 | 18护理2班 | 刘加秋 | 南昌大学 | 外妇护理学 |
95 | 18护理2班 | 刘路玲 | 甘肃中医药大学 | 护理专硕 |
96 | 18护理2班 | 陈佳雯 | 扬州大学 | 护理学专硕 |
97 | 18护理3班 | 熊晨仪 | 广西医科大学 | 护理 |
98 | 18护理3班 | 梁倩 | 甘肃中医药大学 | 中西医结合护理学 |
99 | 18护理3班 | 邢盈 | 赣南医学院 | 护理 |
100 | 18护理3班 | 周磊 | 锦州医科大学 | 基础医学 |
我们对顺利考取硕士研究生的同学表示祝贺,也祝愿他们在自己的专业领域学有所成,前程似锦!同时也期望对未来和他们有着共同目标的同学们能借鉴他们的成功经验,以他们为榜样,勤奋学习,努力进取,求实创新,实现自己的考研梦。明年,我们再创佳绩!
审核 聂新华