大学生能力建设项目是面向大学生的群众性科技活动,旨在推动学校课程体系和教学内容的改革,激励大学生主动学习、拓展知识面,提高大学生实践能力和创新能力,培养大学生的专业能力和综合素质。为鼓励全校学生和教师参加大学生能力建设项目,规范项目组织管理,制定本管理办法。
第一章 范围和类别
第一条 本办法所指大学生能力建设项目包括:由国家、省有关主管部门及教育部教学指导委员会、企业或行业学会、学校、联合国教科文组织或其他国际学术团体组织的、在校大学生参加的常设性竞赛,竞赛形式分为团队赛和个人赛。
第二条 大学生能力建设项目分为国家级A、B、C类,省级A、B、C和校级七大类别。
国家级A类:获奖证书上加盖了省级以上政府部门印章或者在证书上明确注明主办部门为省级以上政府部门的;
国家级B类:获奖证书上加盖了相关专业的国家级专业指导委员会、教学指导委员会、行业协会(学会)的印章或者在证书上明确注明主办部门为国家级专业指导委员会、教学指导委员会、行业协会(学会)的;
国家级C类:获奖证书上加盖了国家级专业指导委员会、教学指导委员会、行业协会(学会)的相关分会的印章或证书上明确注明主办部门为国家级专业指导委员会、教学指导委员会、行业协会(学会)的相关分会的;
省级A类:获奖证书上加盖了省委宣传部、省教育厅、省科技厅、团省委等省级政府部门印章的省级大学生能力建设项目;
省级B类:获奖证书上加盖了相关专业的省级专业指导委员会、行业协会(学会)印章的大学生能力建设项目;
省级C类:由相关企业、行业等民间机构主办的区域性的大学生能力建设项目;
校级竞赛:由学校职能部门、教学院主办的校院级大学生能力建设项目。
第三条 对于以上分类办法没有涵盖的项目或者不能明显界定的项目,参照以下办法进行分类:
1.原则上入选中国高等教育学会公布的《中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估结果》的确定为国家级B级以上级别;
2.除由江西省美术家协会主办的美术类专业比赛认定为省级B类比赛外,其他类别的美术类专业比赛不予认定;由江西省书法家协会主办的书法类专业比赛认定为省级B类比赛外,其他类别的书法类专业比赛不予认定。
3.省级以上大学生能力建设参照《宜春学院省级以上大学生能力建设项目分类一览表》(附件1),附件1之外的比赛由教务处遴选专家根据以上分类原则进行认定;校级竞赛由相关教学院或职能部门自行决定。
第二章 组织与管理
第四条 大学生能力建设项目工作在分管教学的校领导的领导下进行,实行校院两级管理。
第五条 教务处负责宏观管理、指导和协调工作,具体包括:公布各类大学生能力建设项目计划、相关信息,组织项目申请立项,明确项目实施单位,审核项目所需经费,以及收集、整理、归档项目相关的档案资料等。
第六条 教学院负责具体实施和管理工作,具体包括:负责相关能力建设项目的申报、项目实施所需的培训指导、参赛等具体工作以及项目结束后,及时按规定审核签批相关经费报账并将书面总结及相关材料报送教务处等。
第三章 过程和经费管理
第七条 教务处会提前下发下一年的大学生能力建设项目申报通知,各教学院根据通知要求进行项目申报,每一个项目需填写《宜春学院大学生能力建设项目申报表》(附件2),以教学院为单位报至教务处实践教学管理科。
第八条 教务处组织专家对各教学院申报的项目进行评审,并将评审结果上报学校,经学校审批通过后方可按实施方案执行,否则不予奖励。
第九条 项目审批后因不可抗拒的原因不能参加或完成项目时,应及时上报学校,经核实后,办理停赛手续,终止竞赛项目。
第十条 项目结束后要认真总结,并将总结材料报教务处实践教学管理科。总结材料具体内容见附件3。
第十一条 学校鼓励各学院组织学生参与各级各类大学生能力建设项目,并对省级B类以上的竞赛项目设立专项经费予以支持,省级C类以下的竞赛项目根据学校总体预算适当给予资助。
第十二条 项目经费采用项目制管理,但必须严格按照学校要求提出预算。经费主要用于项目相关的差旅费、参赛报名费、资料材料费、咨询评审费、学生伙食补贴、获奖团队奖励费等开支。
第十三条 经费报销程序
项目经费使用由所在学院负责监督管理,具体报销程序为:项目经费使用人签字 → 证明人签字 → 项目负责人签字 → 所在教学院审核,院领导签字同意 → 教务处登记 → 根据学校规定,大额经费支出需相关校领导签字 →(参照学校有关规定执行)计财处办理报销手续。
所有票据必须符合国家财务管理的有关规定。票据发生时间须在项目批准立项建设的时间内。
第十四条 经费使用办法
项目经费实行专款专用,不得用于与项目无关的任何方面。具体规定如下:
(1)差旅费:相关工作会议、指导教师外出培训、竞赛期间师生参赛等产生的差旅费等。
(2)参赛报名费:按实际参赛学生数支付的报名费。
(3)资料材料费:用于项目实施过程中材料复印、打印、项目成果总结汇编和实验耗材等经费。
(4)咨询评审费:项目实施过程中的校内外专家咨询费、评审费。
(5)学生伙食补贴:参赛学生到宜春以外的地区参赛所需的伙食补贴,以50元/天/生补助给学生。
第四章 奖项设置及奖励办法
第十五条 除项目组织部门设立的奖项外,学校依据各项目校内赛的参赛项目数设立校级一、二、三等奖,另根据项目开展情况可设优秀指导教师奖。
第十六条 参赛团队获奖除获得项目主办单位的奖励外,学校对获得省级B类以上奖励的学生参赛团队给予一定奖励,具体奖励标准见下表。
奖励标准
类别 | 获奖级别 | 集体奖励标准 (元/队、组) | 个人奖励标准 (元/人) |
国家级 A类 | 一等奖 | 20000 | 10000 |
二等奖 | 16000 | 8000 | |
三等奖 | 10000 | 5000 | |
国家级 B类 | 一等奖 | 3000 | 1500 |
二等奖 | 2000 | 1000 | |
三等奖 | 1200 | 600 | |
国家级 C类 | 一等奖 | 1200 | 600 |
二等奖 | 800 | 400 | |
三等奖 | 600 | 300 | |
省级A类 | 一等奖 | 1200 | 600 |
二等奖 | 800 | 400 | |
三等奖 | 600 | 300 | |
省级B类 | 一等奖 | 600 | 300 |
二等奖 | 400 | 200 | |
三等奖 | 200 | 100 |
第十七条 教师指导学生参加省级以上学科竞赛获奖的奖励按照以下标准执行:
类别 | 获奖级别 | 项目得分(集体) | 项目得分(个人) |
国家级 A类 | 一等奖 | 300 | 150 |
二等奖 | 200 | 100 | |
三等奖 | 160 | 80 | |
国家级 B类 | 一等奖 | 40 | 20 |
二等奖 | 30 | 15 | |
三等奖 | 20 | 10 | |
国家级 C类 | 一等奖 | 20 | 10 |
二等奖 | 16 | 8 | |
三等奖 | 12 | 6 | |
省级A类 | 一等奖 | 20 | 10 |
二等奖 | 16 | 8 | |
三等奖 | 12 | 6 | |
省级B类 | 一等奖 | 12 | 6 |
二等奖 | 8 | 4 | |
三等奖 | 4 | 2 |
第十八条 教师指导学生参赛,赛前将指导学生参赛的培训方案提交至教务处备案,教务处将根据参赛获奖情况给予一定的课时补助,具体补助标准如下表:
类别 | 获奖最高级别 | 补助课时数 |
国家级A类 | 一等奖 | 300 |
二等奖 | 240 | |
三等奖 | 200 | |
国家级B类 | 一等奖 | 150 |
二等奖 | 120 | |
三等奖 | 80 | |
国家级C类 | 一等奖 | 100 |
二等奖 | 80 | |
三等奖 | 60 | |
省级A类 | 一等奖 | 100 |
二等奖 | 70 | |
三等奖 | 50 | |
省级B类 | 一等奖 | 60 |
二等奖 | 40 |
注:1.同一名学生或一个学生团队在一个比赛项目中多级获奖的按最高奖项进行奖励;同一名学生或一个学生团队的同一件作品在多个赛事同时获奖的按所获最高奖项进行奖励;同一名教师或者一个教师团队指导多名学生在一个比赛项目中获多个奖项的按所获最高奖项进行奖励;同一名教师或者一个教师团队指导学生的同一件作品在多项赛事中同时获奖的按所获最高奖项进行奖励。
2.每一项赛事获得两个以上奖项的,教务处将按照奖项的级别高低选择前两项作为课时补助的参照标准,由赛事负责老师对课时补助进行分配。
3.若赛事奖项以名次进行记录(如:第一名、第二名等),则第一名相当于一等奖,第二名和第三名相当于二等奖,第四名、第五名、第六名相当于三等奖。
4.如果赛事奖项的最高奖为特等奖,那么特等奖按照一等奖标准进行奖励,一等奖按照二等奖标准进行奖励,依次类推。
5.一名指导教师在一项赛事中最多独立指导两个作品参赛或者参与指导三个作品参赛。
6.若某项奖奖项是由指导教师单独指导的,奖励课时数按照以上标准减半执行。
7.指导教师因学生获奖补助的课时不计入教师年终教学工作总量,只计算课时津贴。
第十九条 对因参加国家级A类比赛而举办的校级预赛,学生和指导教师的获奖奖励参照省级B类的获奖奖励标准执行;获奖课时补助按校级一等奖30课时、校级二等奖20课时、校级三等奖10课时的标准进行补助。
第二十条 针对教师指导学生获得学科竞赛奖的科研方面奖励如下:
1.国家级A类比赛中,获得“互联网+”大学生创新创业大赛和“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛国家级一、二、三等奖,分别认定指导教师或指导教师团队等同发表一类核心期刊论文1.5、1、0.5篇;
2.国家级A类比赛中,获得“创青春”大学生创业大赛国家级一、二、三等奖,分别认定指导教师或指导教师团队等同发表一类核心期刊论文1、0.5、0.3篇;
3.获得国家级B类比赛一、二、三等奖,分别认定指导教师或指导教师团队等同发表二类核心期刊论文1.5、1、0.5篇;
4.获得省级A类比赛一、二、三等奖,分别认定指导教师或指导教师团队等同发表三类核心期刊论文1.5、1、0.5篇;
5.指导教师团队的获奖分配比例由项目负责人负责,排名靠后的获得比例不得高于排名靠前的获得比例;
6.获得此条认定的奖励,不再计算科研论文奖励,仅用于职称评审时的附加,但不充当基本条件的要求。
第五章 附则
第二十一条 学校依据《宜春学院大学生第二课堂学分认定办法(试行)》的规定给予获奖学生相应的第二课堂学分;或者依据《宜春学院课程学分转换暂行办法》的规定,学生可以申请有关课程的学分转换。
第二十二条 项目(校内、校外)承担教学院应将项目的实施方案最迟于项目正式开展前的10个工作日报教务处审批。方案内容包括:项目开展的目的、组织者、开展形式、参加对象、培训指导计划安排、经费预算和管理办法等。
第二十三条 校内项目开展时间的选择应以不影响正常的教学安排为原则。
第二十四条 本办法自印发之日起执行,由教务处负责解释。原宜春学院《大学生能力建设项目管理办法》(宜学院字〔2018〕133号)同时废止。
附件:
1.宜春学院省级以上大学生能力建设项目分类一览表
2.宜春学院大学生能力建设项目申报表
3.宜春学院大学生能力建设项目总结材料清单
4.宜春学院大学生能力建设项目开展流程图
附件1
宜春学院省级以上大学生能力建设项目分类一览表
编号 | 项目名称 | 主办单位 | 级别 |
JSG0001 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 教育部、人力资源社会保障部等 | 国家级A类 |
JSG0002 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 教育部、共青团中央、中国科学技术协会、中华全国学生联合会、省级人民政府 | 国家级A类 |
JSG0003 | 全国运动会 | 国家体育总局 | 国家级A类 |
JSG0004 | “创青春”全国大学生创业大赛 | 共青团中央、教育部、人力资源和社会保障部、中国科协、全国学联 | 国家级A类 |
JSG0005 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 国际计算机协会(ACM) | 国家级B类 |
JSG0006 | 全国大学生数学建模竞赛 | 中国工业与应用数学学会 | 国家级B类 |
JSG0007 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部高等教育司、工信部人事教育司 | 国家级B类 |
JSG0008 | 全国大学生化学实验邀请赛 | 教育部高等学校化学教育研究中心 | 国家级B类 |
JSG0009 | 全国高等医学院校大学生临床技能竞赛 | 教育部医学教育临床教学研究中心/教育部临床实践教学指导分委员会 | 国家级B类 |
JSG0010 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | 国家级B类 |
JSG0011 | 全国大学生结构设计竞赛 | 中国高等教育学会工程教育专业委员会、高等学校土木工程学科专业指导委员会、中国土木工程学会教育工作委员会、教育部科学技术委员会环境与土木水利学部 | 国家级B类 |
JSG0012 | 全国大学生广告艺术大赛 | 中国高等教育学会 | 国家级B类 |
JSG0013 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会 | 国家级B类 |
JSG0014 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 教育部高等学校电子商务专业教学指导委员会 | 国家级B类 |
JSG0015 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部高等教育司 | 国家级B类 |
JSG0016 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 教育部、财政部“质量工程”支持 | 国家级B类 |
JSG0017 | “外研社杯”全国英语演讲、写作、阅读大赛 | 外研社、英语专业教学指导委员会、大学外语教学指导委员会 | 国家级B类 |
JSG0018 | 全国大学生交通科技大赛 | 教育部高等学校交通运输与工程学科教学指导委员会 | 国家级B类 |
JSG0019 | 全国大学生物流设计大赛 | 教育部高等学校物流类专业教学指导委员会 | 国家级B类 |
JSG0020 | 全国师范院校师范生教学技能竞赛 | 全国地方高等师范院校教务处长联席会议 | 国家级B类 |
JSG0021 | 全国大学生艺术展演 | 教育部 | 国家级B类 |
JSG0022 | 全国“生泰尔杯”大学生动物医学专业技能大赛 | 教育部高等学校动物医学类教学指导委员会 | 国家级B类 |
JSG0023 | 全国青年运动会 | 国家体育总局 | 国家级B类 |
JSG0024 | 全国大学生运动会 | 教育部、中国大学生体育协会 | 国家级B类 |
JSG0025 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家制造业信息化培训中心、中国图学学会等 | 国家级B类 |
JSG0026 | 中华龙舟大赛 | 国家体育总局社体中心、中央电视台体育频道、中国龙舟协会 | 国家级B类 |
JSG0027 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 国家级B类 |
JSG0028 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 国家级B类 |
JSG0029 | 西门子杯中国智能制造挑战赛 | 金砖国家工商理事会、教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会、西门子(中国)有限公司、中国仿真学 | 国家级B类 |
JSG0030 | 全国大学生金相技能大赛 | 教育部 | 国家级B类 |
JSG0031 | 全国大学生机器人大赛 | 共青团中央、全国学联 | 国家级B类 |
JSG0032 | 中国高校计算机大赛--团体程序设计天梯赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 国家级B类 |
JSG0033 | 中国“软件杯”大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部、江西省人民政府 | 国家级B类 |
JSG0034 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 教育部、商务部、无锡市人民政府 | 国家级B类 |
JSG0035 | 全国医药院校药学/中药学专业大学生实验技能竞赛 | 教育部高等学校药学类专业教学指导委员会 | 国家级C类 |
JSG0036 | 全国大学生药苑论坛 | 教育部高等学校药学类专业教学指导委员会 | 国家级C类 |
JSG0037 | 全国中药学类专业学生知识技能大赛 | 高等学校中药学类专业教学指导委员会 | 国家级C类 |
JSG0038 | 全国医药院校药学/中药学大学生创新创业暨实验教学改革大赛 | 高等学校中药学类专业教学指导委员会 | 国家级C类 |
JSG0039 | 全国“雄鹰杯”小动物医师技能大赛 | 教育部高等学校动物医学类教学指导委员会 | 国家级C类 |
JSG0040 | 全国大学生动物科学专业技能大赛 | 教育部动物生产类专业教学指导委员会 | 国家级C类 |
JSG0041 | “园冶杯”园林国际竞赛 | 园冶杯国际竞赛组委会,中国风景园林协会 | 国家级C类 |
JSG0042 | 国际大学生数学建模竞赛 | 美国国家科学基金会、美国数学会、美国运筹与管理学会 | 国家级C类 |
JSG0043 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协科普部、共青团中央学校部 | 国家级C类 |
JSG0044 | 书学之路——全国高等书法教育教学成果展 | 中国高等教育学会 | 国家级C类 |
JSG0045 | 全国护理专业本科临床技能大赛 | 全国高等医学教育学会护理学分会 | 国家级C类 |
JSG0046 | 万峰林国际微电影大赛 | 中国社会科学院世界电影研究中心与中国高校影视学会 | 国家级C类 |
JSG0047 | 全国“网中网杯”大学生财务决策大赛 | 中国高等教育学会高等财经教育分会 | 国家级C类 |
JSG0048 | 全国中国画系列作品展 | 中国美术家协会 | 国家级C类 |
JSG0049 | 中国之星设计奖大赛 | 中国包装联合会设计委员会 | 国家级C类 |
JSG0050 | 全国大学生制药工程设计竞赛 | 教育部高等学校药学类专业教学指导委员会 | 国家级C类 |
JSG0051 | 发现杯全国大学生互联网软件设计大赛 | 中国电子商务协会 | 国家级C类 |
JSG0052 | 法国歌曲大赛 | 法国驻华大使馆,北京法国文化中心 | 国家级C类 |
JSG0053 | 法国文化知识竞赛 | 法国驻武汉总领馆 | 国家级C类 |
JSG0054 | 法语人才竞赛 | 中国法国工商会,法国大使馆,法国ESSEC高等商学院,法资企业法雷奥集团 | 国家级C类 |
JSG0055 | 全国微课大赛 | 教育部陕西师范大学基础教育研究中心 | 国家级C类 |
JSG0056 | “瑞萨杯”全国大学生四旋翼无人机大赛 | 教育部高等教育司 | 国家级C类 |
JSG0057 | “英飞凌杯”全国高校无人机创新设计应用大赛 | 教育部高等学校电气类专业教学指导委员会 | 国家级C类 |
JSG0058 | 全国大学生智能互联创新大赛 | 教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会 | 国家级C类 |
JSG0059 | 全国应用型人才综合技能大赛 | 教育部学校规划建设发展中心 | 国家级C类 |
JSG0060 | 齐越朗诵艺术节暨全国大学生朗诵大会 | 教育部语言文字应用管理司、中国传媒大学 | 国家级C类 |
JSG0061 | “中学西渐杯”全国汉语国际教育教学技能大赛 | 中国教育电视台 | 国家级C类 |
JSG0062 | 中国(广州)国际纪录片节大学生纪录片大赛 | 中国(广州)国际纪录片节、中国教育电视台、中国青年报 | 国家级C类 |
JSG0063 | 中国VR/AR创作大赛 | 中国电视艺术家协会立体影像专业委员会、北京师范大学、北京奇幻科技有限公司 | 国家级C类 |
JSG0064 | 全国税务技能大赛 | 中国商业会计学会、中国高等教育学会财经教育分会 | 国家级C类 |
JSG0065 | 中国•观澜国际版画双年展 | 中国美术家协会 | 国家级C类 |
JSG0066 | 中国大学生跨境电子商务创新创业大赛 | 清华大学国家服务外包人力资源研究院 | 国家级C类 |
JSG0067 | 全国高校物联网应用创新大赛 | 互联网应用创新开放平台联盟 | 国家级C类 |
JSG0068 | 全国高等院校暨行业医学美容技术技能竞赛 | 中国整形美容协会美容教育与管理分会 | 国家级C类 |
JSG0069 | 高校地理专业师范生教学技能 | 中国教育学会地理教学专业委员会 | 国家级C类 |
JSG0070 | 全国大学生通信网络部署与优化设计大赛 | 中国通信学会 | 国家级C类 |
JSG0071 | 全国师范院校儿童文学研究会第17届年会 | 全国师范院校儿童文学研究会 | 国家级C类 |
JSG0072 | 全国大学生电子信息类创新能力大赛通信工程应用竞赛 | 教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会和中国通信学会 | 国家级C类 |
JSG0073 | 中国可再生能源学会大学生优秀科技作品竞赛 | 中国可再生能源学会(国家级行业学会,证书上明确注明主办部门为国家级行业学会) | 国家级C类 |
JSG0074 | 全国大学生物联网设计竞赛 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 国家级C类 |
JSG0075 | 全国中高等院校BIM电子招投标大赛 | 中国土木工程学会 | 国家级C类 |
JSG0076 | 全国高等院校BIM应用技能大赛 | 中国建设教育协会 | 国家级C类 |
JSG0077 | 全国高等院校学生“斯维尔杯”建筑信息模型应用技能大赛 | 中国建设教育协会 | 国家级C类 |
JSG0078 | 全国大学生化工实验大赛 | 教育部高等学校化工类专业教学指导委员会、中国化工教育协会 | 国家级C类 |
JSG0079 | 国药工程-东富龙杯”全国大学生制药工程设计竞赛 | 教育部高等学校药学类专业教学指导委员会 | 国家级C类 |
JSG0080 | 全国大学生生命科学竞赛 | 教育部高等学校大学生生物学课程教学指导委员会 | 国家级C类 |
JSG0081 | “华文杯”全国师范院校师范生教学技能大赛 | 中国教育技术协会微格教学专业委员会 | 国家级C类 |
JSG0082 | 全国大学生化学实验创新设计竞赛 | 教育部高等学校化学类专业教学指导委员会 | 国家级C类 |
JSG0083 | “Garden”花园杯植物景观设计竞赛 | 中国风景园林学会教育工作委员“Garden”花园杯植物景观设计竞赛组委会 | 国家级C类 |
JSG0084 | 奥雅设计之星大学生竞赛 | 深圳市委宣传部 深圳市文体旅游局、深圳市设计之都推广办公室、腾冲市人民政府 | 国家级C类 |
JSG0085 | 全国高校GIS技能大赛 | 中国测绘学会、自然资源部职业技能鉴定指导中心、工业和信息化部人才交流中心、地理信息系统产业技术创新战略联盟、国家地理信息系统工程技术研究中心、承办:中地数码集团 | 国家级C类 |
JSG0086 | 中国创新方法大赛(中国TRIZ杯大学生创新方法) | 中国科学技术协会、科学技术部 | 国家级C类 |
JSG0087 | 香港国际武术比赛 | 国际武术联合会、国家体育总局武术运动管理中心、中国武术协会、香港国际武术比赛组委会、香港武术联合会 | 国家级C类 |
JSG0088 | 全国健美操冠军赛 | 国家体育总局体操运动管理中心 | 国家级C类 |
JSG0089 | 全国健美操锦标赛 | 国家体育总局体操运动管理中心 | 国家级C类 |
JSG0090 | 全国传统武术比赛 | 国家体育总局武术运动管理中心、中国武术协会 | 国家级C类 |
JSG0091 | 中国体育舞蹈联合会CDSF全国体育舞蹈锦标赛 | 中国体育舞蹈联合会 | 国家级C类 |
JSG0092 | CBDF中国国际标准舞锦标赛 | 中国国际标准舞协会 | 国家级C类 |
JSG0093 | 全国健身交谊舞锦标赛 | 中国体育舞蹈联合会 | 国家级C类 |
JSG0094 | 全国运动训练竞赛联盟健美操比赛 | 国家体育总局体操运动管理中心 | 国家级C类 |
JSG0095 | 全国体育舞蹈艺术节 | 全国体育院校艺术类专业建设协作会 | 国家级C类 |
JSG0096 | 中国大学生体育舞蹈锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 国家级C类 |
JSG0097 | 全国体育舞蹈公开赛 | 中国关心下一代工作委员会健康体育发展中心 | 国家级C类 |
JSG0098 | 全国高等院校健身气功比赛 | 国家体育总局健身气功管理中心 | 国家级C类 |
JSG0099 | 中国学生毽球锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 国家级C类 |
JSG0100 | 中国大学生武术套路锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 国家级C类 |
JSG0101 | 全国大学生赛艇锦标赛 | 中国赛艇协会、中国大学生体育协会 | 国家级C类 |
JSG0102 | 全国大学生皮划艇锦标赛 | 中国皮划艇协会、中国大学生体育协会 | 国家级C类 |
JSG0103 | 全国跳绳比赛 | 国家体育总局社会体育指导中心、中国大学生体育协会 | 国家级C类 |
JSG0104 | 中国大学生气排球锦标赛 | 中国大学生体育协会 | 国家级C类 |
JSG0105 | 中国气排球公开赛 | 中国排球协会 | 国家级C类 |
JSG0106 | “超级杯”全国气排球联赛 | 国家体育总局排球运动管理中心 | 国家级C类 |
JSG0107 | 全国大学生射击锦标赛 | 中国射击协会、中国大学生体育协会 | 国家级C类 |
JSG0108 | 全国大学生英语竞赛(全国总决赛) | 国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会 | 国家级C类 |
JSG0109 | 中国包装创意设计大赛 | 中国包装联合会 | 国家级C类 |
JSG0110 | “园冶杯”大学生国际竞赛 | 教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、中国大学生计算机设计大赛组织委员会 | 国家级C类 |
JSG0111 | 全国大学生原创文学大赛 | 中山大学、广东省作家协会、《作品》杂志、广东省文艺评论家协会 | 国家级C类 |
JSS0001 | 江西省服务外包创新创业大赛 | 江西省教育厅、商务厅 | 省级A类 |
JSS0002 | 江西省生化与分子生物学技能竞赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0003 | 江西省大学生化学竞赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0004 | 江西省大学生电子专题设计竞赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0005 | 江西省大学生电子综合设计大赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0006 | 江西省大学生信息技术知识大赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0007 | 江西省网页制作大赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0008 | 江西省大学生艺术展演 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0009 | 江西省普通高校音乐学、美术学(教师教育)专业学生基本功比赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0010 | 江西省艺术节 | 中共江西省委宣传部、江西省文化厅 | 省级A类 |
JSS0011 | 江西省大学生知识产权(专利)知识竞赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0012 | 江西省美术作品展 | 江西省文化厅、省文联、省美协主办 | 省级A类 |
JSS0013 | 江西省师范生教学技能大赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0014 | 江西省大学生科普动漫创作大赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0015 | 江西省大学生科技创新与职业技能大赛(动漫与艺术设计竞赛) | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0016 | 江西省大学生舞蹈节 | 江西省教育厅、江西省文联 | 省级A类 |
JSS0017 | 江西省运动会 | 江西省人民政府、江西省体育局 | 省级A类 |
JSS0018 | 江西省大学生排球赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0019 | 江西省大学生篮球赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0020 | 江西省大学生足球联赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0021 | 江西省阳光体育大中小学跳绳比赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0022 | 江西省健身气功比赛 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0023 | 江西省大学生田径运动会 | 江西省教育厅 | 省级A类 |
JSS0024 | 江西省大学生羽毛球比赛 | 江西省教育厅、江西省体育局 | 省级A类 |
JSS0025 | 江西省大中小学生武术套路比赛 | 江西省教育厅、江西省体育局 | 省级A类 |
JSS0026 | 江西省大学生物理创新比赛 | 江西省教育厅 | 省级B类 |
JSS0027 | 江西省药学学科联盟创新创业学术交流活动 | 江西省人民政府学位委员会办公室 | 省级B类 |
JSS0028 | 江西省大学生英语翻译大赛 | 江西省翻译协会 | 省级B类 |
JSS0029 | 全国口译(英语)大赛江西复赛区复赛 | 中国翻译协会 | 省级B类 |
JSS0030 | 全国大学生英语竞赛 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级B类 |
JSS0031 | 全国高职高专实用英语大赛 | 全国高职高专实用英语口语大赛是教育部高等学校高职高专英语类教学指导委员会、高等学校英语应用能力考试委员会、中国职业技术教育委员会和高等教育出版社联合举办 | 省级B类 |
JSS0032 | 江西省”赣江杯”大学生英语竞赛 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会和高等学校大学外语教学研究会 | 省级B类 |
JSS0033 | 江西省“亿学杯”商务英语实践技能大赛 | 江西省外语学会商务英语分会 | 省级B类 |
JSS0034 | 江西省大学生书法展 | 江西省文联、江西省书法家协会 | 省级B类 |
JSS0035 | 江西省临帖书法展 | 江西省文联、江西省书法家协会 | 省级B类 |
JSS0036 | 江西省青年书法展 | 江西省文联、江西省书法家协会 | 省级B类 |
JSS0037 | 江西省“艺德杯”大中小学师生艺术作品展 | 江西省教育厅、江西省教育厅艺术教育委员会 | 省级B类 |
JSS0038 | 江西省妇女书法展 | 江西省书法家协会 | 省级B类 |
JSS0039 | 江西省新人新作书法展 | 江西省文联、江西省书法家协会 | 省级B类 |
JSS0040 | 江西省楹联书法作品展 | 江西省书法家协会 | 省级B类 |
JSS0041 | 湖南青年书法大赛 | 湖南省文化厅、湖南省书法家协会 | 省级B类 |
JSS0042 | “农垦杯”书法作品展 | 江西省书法家协会、江西省农垦办 | 省级B类 |
JSS0043 | 江西省大学生写作大赛 | 江西省写作学会 | 省级B类 |
JSS0044 | 江西省大学生文学评论大赛 | 江西省当代文学学会 | 省级B类 |
JSS0045 | 全国大学生书画艺术大赛 | 中国国际书画家协会 | 省级B类 |
JSS0046 | 江西省青年美术作品展 | 江西省文学艺术界联合会、共青团江西省委、江西省美术家协会 | 省级B类 |
JSS0047 | 江西省版画展 | 江西省美术家协会 | 省级B类 |
JSS0048 | 江西省高校摄影艺术作品大赛 | 江西省教育厅艺术教育委员会 | 省级B类 |
JSS0049 | 江西省水彩·粉画作品展 | 江西省文联、江西省美术家协会 | 省级B类 |
JSS0050 | 江西省素描作品大赛 | 江西省美术家协会 | 省级B类 |
JSS0051 | 江西省中国画花鸟、人物作品展 | 江西省美术家协会 | 省级B类 |
JSS0052 | 全国版画作品展览 | 中国美术家协会 | 省级B类 |
JSS0053 | 全国藏书票暨小版画艺术展 | 中国美术家协会藏书票研究会 | 省级B类 |
JSS0054 | 《朝圣敦煌》全国美术作品展 | 中国美术家协会 | 省级B类 |
JSS0055 | 江西省数字双年展 | 江西省美协 | 省级B类 |
JSS0056 | 白金创意国际大学生平面设计大赛 | 中国美术学院 | 省级B类 |
JSS0057 | 中国国际大学生设计双年展 | 中国高等教育学会 | 省级B类 |
JSS0058 | 靳埭强设计奖 | 汕头大学长江艺术与设计学院 | 省级B类 |
JSS0059 | 全国高校插图展 | 中国美术家协会插图艺术委员会 | 省级B类 |
JSS0060 | 中国大学生广告艺术节学院奖 | 中国广告协会 | 省级B类 |
