自2021年考研国家线公布以来,我院考研喜报频传。在学院领导的大力关心与支持以及全体师生的共同努力下,我院的考研工作取得了良好的成绩。据统计,我院有153名同学报名考研,其中78名同学成绩高于国家分数线,录取人数62人,再创新高!现将考研喜报公布如下并向考研学子表示热烈祝贺!
序号  | 班 级  | 姓 名  | 录取学校名称  | 录取专业名称  | 
1  | 16临床1班  | 余璐  | 济宁医学院  | 妇产科  | 
2  | 16临床1班  | 刘小龙  | 南昌大学  | 眼科学  | 
3  | 16临床1班  | 刘志辉  | 南昌大学  | 胸心外科  | 
4  | 16临床1班  | 汪昌鑫  | 赣南医学院  | 普外科  | 
5  | 16临床1班  | 李涵姝  | 南昌大学  | 肿瘤学  | 
6  | 16临床1班  | 曾雨雨  | 南昌大学  | 感染科  | 
7  | 16临床1班  | 杨红  | 南昌大学  | 呼吸内科  | 
8  | 16临床1班  | 高志宇  | 赣南医学院  | 消化内科  | 
9  | 16临床1班  | 赖胡榕  | 南昌大学  | 血液内科  | 
10  | 16临床1班  | 李嘉聪  | 南昌大学  | 心血管内科  | 
11  | 16临床1班  | 刘鹏  | 桂林医学院  | 神经外科  | 
12  | 16临床1班  | 刘振华  | 大理大学  | 外科学  | 
13  | 16临床2班  | 易澄  | 南昌大学  | 眼科学  | 
14  | 16临床2班  | 黄茜影  | 南华大学  | 重症医学  | 
15  | 16临床2班  | 郏伊凡  | 苏州大学  | 心血管内科  | 
16  | 16临床2班  | 杜艳萍  | 南通大学  | 消化内科  | 
17  | 16临床2班  | 王杰  | 南昌大学  | 普外  | 
18  | 16临床2班  | 曾宇  | 南昌大学  | 普外  | 
19  | 16临床2班  | 卢晓君  | 昆明医科大学  | 运动医学  | 
20  | 16临床2班  | 黄琳珂  | 宁波大学  | 内科学  | 
21  | 16临床3班  | 赵祥斌  | 徐州医科大学  | 整形外科  | 
22  | 16临床3班  | 连博达  | 湖南师范大学  | 肝胆外科  | 
23  | 16临床3班  | 周雪萍  | 重庆医科大学  | 神经病学  | 
24  | 16临床3班  | 李昌旺  | 南昌大学  | 普外科  | 
25  | 16临床3班  | 刘育苏  | 浙江中医药大学  | 肝胆外科  | 
26  | 16临床3班  | 何振成  | 广州医科大学  | 肝胆外科  | 
27  | 16麻醉班  | 程书琴  | 天津医科大学  | 消化内科  | 
28  | 16麻醉班  | 冷红霞  | 南昌大学  | 麻醉  | 
29  | 16麻醉班  | 林静洁  | 广西医科大学  | 麻醉专硕  | 
30  | 16麻醉班  | 陈安  | 南通大学  | 麻醉学  | 
31  | 16麻醉班  | 樊高峰  | 南昌大学  | 麻醉学  | 
32  | 16麻醉班  | 江晨  | 昆明医科大学  | 麻醉学  | 
33  | 16麻醉班  | 廖继文  | 皖南医学院  | 麻醉学  | 
34  | 16麻醉班  | 刘勇俊  | 南昌大学  | 麻醉学  | 
35  | 16麻醉班  | 叶立祥  | 南昌大学  | 麻醉学  | 
36  | 16麻醉班  | 张熹  | 浙江大学  | 麻醉学  | 
37  | 16麻醉班  | 赵启民  | 温州医科大学  | 麻醉学  | 
38  | 16麻醉班  | 周寸生  | 广东医科大学  | 麻醉学  | 
39  | 16麻醉班  | 郭晗  | 青岛大学  | 内科学  | 
40  | 16预防班  | 欧阳菲  | 东南大学  | 流行病与卫生统计  | 
41  | 16预防班  | 梁天依  | 郑州大学  | 流行病与卫生统计  | 
42  | 16预防班  | 欧阳洁琳  | 湖南师范大学  | 流行病与卫生统计  | 
43  | 16预防班  | 符迪  | 暨南大学  | 公共卫生  | 
44  | 16预防班  | 侯伟东  | 南昌大学  | 流行病与卫生统计  | 
45  | 16预防班  | 支赢  | 湖南师范大学  | 公共卫生  | 
46  | 16预防班  | 谢强  | 温州医科大学  | 公共卫生  | 
47  | 16预防班  | 何文鑫  | 南昌大学  | 公共卫生  | 
48  | 16预防班  | 彭晗琪  | 苏州大学  | 公共卫生  | 
49  | 16预防班  | 顾问  | 徐州医科大学  | 流行病与卫生统计  | 
50  | 16预防班  | 左嘉豪  | 南昌大学  | 公共卫生  | 
51  | 16预防班  | 古云  | 大理大学  | 流行病与卫生统计学  | 
52  | 16预防班  | 曾凡凡  | 南昌大学  | 公共卫生  | 
53  | 17护理学1班  | 聂惠琴  | 广州医科大学  | 公共卫生  | 
54  | 17护理学1班  | 周欣  | 赣南医学院  | 护理  | 
55  | 17护理学1班  | 万碧玉  | 湖南中医药大学  | 护理  | 
56  | 17护理学1班  | 曾江  | 浙江大学  | 护理  | 
57  | 17护理学1班  | 胡恬瑜  | 新乡医学院  | 护理  | 
58  | 17护理学1班  | 罗小梅  | 宜春学院  | 药学  | 
59  | 17护理学2班  | 邓晓慧  | 暨南大学  | 护理学  | 
60  | 17护理学2班  | 周怡  | 苏州大学  | 护理  | 
61  | 17护理学2班  | 廖雨萍  | 南昌大学  | 护理  | 
62  | 17护理学2班  | 刘珂珂  | 蚌埠医学院  | 公共卫生  | 
审核 聂新华
编辑 王少文
